Author
ArivarasiTop 57 Colleges & Universities in Victoria, AUSTRALIA - courses offered, fees, rankings & other details
Here is a list of 57 top colleges and universities in Victoria with details including location, courses offered, fees, rankings, official website for international students, year of establishment etc.
The list includes both public, private and government universities offering courses like diploma, bachelors, masters, certificate, PhD program and co-op program in full time & part-time basis in different subjects like Engineering, medical, arts, science, law, tourism, hospitality, nursing and healthcare. These Universities in Victoria have high QS ranking in Australia and recognized globally with good infrastructure, faculty, good international student enrollments (for both UG and PG) and research facilities. Some of these institutes are accredited Australian universities.
This list will also provide you with information like number of foreign students / international students, scholarships,Post study work stream/Post study work rights and Temporary Graduate visa (subclass 485), spouse visa, placement/career details, offer letter time, offer letter fee, acceptance rate, application processing time, accommodation time etc. You can also click the link given in each div to find more details like exchange students, classroom facilities, auditorium, labs, learning environment, internship & part-time jobs offered by individual colleges and universities.
If you want to Study in Australia, this list of Top universities in Australia will give you all the information you need to choose the right institution for you.
Without further adieu, here is the list of top 57 colleges in Victoria for Indian students
Want to Study at Top Universities in Victoria?
S.No | University Name | Location | University Info | Courses Offered | Application Fee | Tuition Fee(UG, PG) | Teaching / Non-Teaching Faculties | Contact Information | Official Website | Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monash University | Victoria, Clayton | PUBLIC college Estd 1958 CRICOS Provider Number: 00008C | View all courses offered | AUD $100 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Wellington Rd, 3800 +61 3 9902 6000 | Official Website for International students | - | ||
2 | Imperial College of Australia | Victoria, Abbotsford | PRIVATE college Estd 2007 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 212 Hoddle Street, 3067 + 61 3 9417 4777 | Official Website for International students | - | ||
3 | Melbourne Business School | Victoria, Carlton | PRIVATE college Estd 1955 | View all courses offered | AUD $100 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 200 Leicester Street, 3053 +61 3 9349 8200 | Official Website for International students | - | ||
4 | Melbourne College of Advanced Education | Victoria, Melbourne | PRIVATE college Estd 1967 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Level 2, 253 Flinders Lane, 3000 03 9652 0611 | Official Website for International students | - | ||
5 | Kollel Beth HaTalmud Yehuda Fishman Institute | Victoria, Balaclava | PRIVATE college Estd 1981 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 362A Carlisle St, 3183 +61 3 9527 6156 | Official Website for International students | - | ||
6 | Centre for Pavement Engineering Education | Victoria, Box Hill North | PRIVATE college | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Suite 9, 935 Station Street, 3129 +61 3 9890 5155 | Official Website for International students | - | ||
7 | RMIT University | Victoria, Melbourne | PUBLIC college Estd 1887 | View all courses offered | AUD $100 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 124 La Trobe Street, 3001 +61 3 9925 2000 | Official Website for International students | - | ||
8 | Summer Institute of Linguistics Australia | Victoria, Kangaroo Ground | PRIVATE college Estd 1934 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 70 Graham Road, 3097 +61 3 9712 2601 | Official Website for International students | - | ||
9 | Reformed Theological College | Victoria, Waurn Ponds | PRIVATE college Estd 1954 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 125 Pigdons Rd, 3216 +61 3 5244 8600 | Official Website for International students | - | ||
10 | Academies Australasia Polytechnic | Victoria, Melbourne | PRIVATE college Estd 1908 | View all courses offered | AUD $150 | AUD 45000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 7/628 Bourke St, 3000 +61 3 8610 4100 | Official Website for International students | - | ||
11 | La Trobe University | Victoria, Bundoora | PUBLIC college Estd 1964 CRICOS Provider Code Number 00115M | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Plenty Road &, Kingsbury Drive, 3086 (+61 2) 6024 9700 | Official Website for International students | - | ||
12 | Cambridge International College | Victoria, Melbourne | PRIVATE college CRICOS Provider No. 01718J | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Level 4, 108 Lonsdale Street,, 3000 1300 242 433 | Official Website for International students | - | ||
13 | Presbyterian Theological College | Victoria, Box Hill North | PRIVATE college Estd 1866 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 684 ELGAR RD, 3129 +613 9898 9384 | Official Website for International students | - | ||
14 | Holmesglen Institute | Victoria, Southbank | PRIVATE college Estd 1982 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 332 St Kilda Rd, 3006 +61 1300 639 888 | Official Website for International students | - | ||
15 | Oceania Polytechnic | Victoria, West Melbourne | PRIVATE college Estd 1988 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 67 Jeffcott St, 3003 +61 3 9602 5555 | Official Website for International students | - | ||
16 | Australian Ballet School | Victoria, Southbank | PRIVATE college Estd 1964 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | F5/2 Kavanagh St, 3006 +61 3 9669 2807 | Official Website for International students | - | ||
17 | William Angliss Institute | Victoria, Melbourne | PRIVATE college Estd 1940 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 555 La Trobe Street, 3000 +613 9606 2169 | Official Website for International students | - | ||
18 | Victoria University | Victoria, Melbourne | PUBLIC college Estd 1916 CRICOS Provider No. 00124K | View all courses offered | AUD $75 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 295 &, 300 Queen St, 3000 +61 3 9919 1164 | Official Website for International students | - | ||
19 | Mayfield Education | Victoria, Hawthorn East | PRIVATE college Estd 1963 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 2-10 Camberwell Road, 3123 (03) 9882 7644 | Official Website for International students | - | ||
20 | Victorian College of Optometry | Victoria, Carlton | PRIVATE college Estd 1913 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 374 Cardigan St , 3053 03 9349 7400 | Official Website for International students | - | ||
21 | Eastern College Australia | Victoria, Wantirna | PRIVATE college Estd 1988 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 5 Burwood Hwy, 3152 +61 3 9790 9200 | Official Website for International students | - | ||
22 | Victoria University | Melbourne Australia | Victoria, Footscray | PUBLIC college Estd 1916 CRICOS Provider No. 00124K (Melbourne) | View all courses offered | AUD $75 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 70–104 Ballarat Road , 3011 +61 3 9919 4000 | Official Website for International students | - | ||
23 | Gordon Institute of TAFE | Victoria, Geelong | PRIVATE college Estd 1887 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 2 Fenwick St, 3220 1300786176 | Official Website for International students | - | ||
24 | Stott’s College | Victoria, Melbourne | PRIVATE college CRICOS 00197D | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 168 Exhibition Street,, 3000 +61 3 9663 3399 | Official Website for International students | - | ||
25 | Melbourne Polytechnic | Victoria, Melbourne | PUBLIC college Estd 1912 00724G | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 77 St Georges Rd, 3072 +61 3 9269 1666 | Official Website for International students | - | ||
26 | LCI Melbourne | Victoria, Collingwood | PRIVATE college Estd 1998 CRICOS Provider Code: 02201G | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 150 Oxford Street, 3066 +61 3 9676 9000 | Official Website for International students | - | ||
27 | Australian Guild of Music Education | Victoria, Koo-Wee-Rup | PRIVATE college Estd 1969 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 451 Glenferrie Rd, 3144 +61 3 9822 3111 | Official Website for International students | - | ||
28 | ATMC - University of the Sunshine Coast | Victoria, Melbourne | | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 399 Lonsdale Street,, 3000 +61 3 8327 3100 | Official Website for International students | - | ||
29 | Victorian Institute of Technology | Victoria, Melbourne | PRIVATE college Estd 1998 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 14/123 Queen St, 3000 (+61) 39670 7848 | Official Website for International students | - | ||
30 | Catholic Theological College | Victoria, East Melbourne | PRIVATE college Estd 1972 01037A | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 278 Victoria Parade, 3002 +61 3 9412 3333 | Official Website for International students | - | ||
31 | Collarts | Victoria, Fitzroy | PRIVATE college Estd 1993 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 209 Brunswick St, 3065 1300 818 777 | Official Website for International students | - | ||
32 | Kangan Batman Institute | Victoria, Docklands | Estd 1987 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 1 Batmans Hill Dr., 3008 +61 138233 | Official Website for International students | - | ||
33 | Deakin College (formerly Melbourne Institute of Business and Technology) | Victoria, Burwood | PRIVATE college Estd 1996 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 221 Burwood Hwy, 3125 (+61 3) 9244 5600 | Official Website for International students | - | ||
34 | Melbourne Institute for Experiential and Creative Arts Therapy MIECAT | Victoria, Fitzroy | PRIVATE college Estd 1998 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 15 Victoria St, 3065 +61 3 9486 9081 | Official Website for International students | - | ||
35 | Monash College | Victoria, Melbourne | Estd 1994 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Level 3/222 Bourke St, 3000 +61 3 9903 4788 | Official Website for International students | - | ||
36 | Marcus Oldham College | Victoria, Geelong | PUBLIC college Estd 1962 CRICOS Provider Code 00306D | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 145 Pigdons Road, Waurn Ponds, 3216 +61 3 5243 3533 | Official Website for International students | - | ||
37 | Ozford Institute of Higher Education | Victoria, Melbourne | PRIVATE college | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 310 King Street,, 3000 +61 3 86637188 | Official Website for International students | - | ||
38 | Federation University of Australia | Victoria, Mount Helen | PUBLIC college Estd 1870 CRICOS provider number 00103D | View all courses offered | AUD $25 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | University Drive, 3350 +61 3 5327 9018 | Official Website for International students | - | ||
39 | Australian National College | Victoria, Melbourne | PRIVATE college Estd 2008 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 58 Franklin St Level 1, 3000 03 9662 3300 | Official Website for International students | - | ||
40 | Holmes Institute | Victoria, Melbourne | PRIVATE college Estd 1963 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 185 Spring Street, 3000 +61 3 9662 2083 | Official Website for International students | - | ||
41 | Orange International College | Victoria, Melbourne | PRIVATE college CRICOS Provider Code : 03446A | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Level 6, 416-420 Collins Street, 3000 +61 3 9670 2985 | Official Website for International students | - | ||
42 | Milcom Institute | Victoria, Melbourne | PRIVATE college CRICOS Provider Code is 03491G. | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Ground Floor, 355 Spencer Street, West , 3003 +61 3 9008 7245 | Official Website for International students | - | ||
43 | Photography Studies College Melbourne | Victoria, South Melbourne | PRIVATE college Estd 1973 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 37-47 Thistlethwaite St, 3205 (+61) 3 9682 3191 | Official Website for International students | - | ||
44 | Australian Institute of Technical Training | Victoria, Melbourne | PRIVATE college | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 600 Collins St, 3000 +61 3 9620 1100 | Official Website for International students | - | ||
45 | University of Melbourne | Victoria, Parkville | PUBLIC college Estd 1853 | View all courses offered | AUD $100 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Grattan Street, 3010 +(61 3) 9035 5511 | Official Website for International students | - | ||
46 | Swinburne University of Technology | Victoria, Hawthorn | PUBLIC college Estd 1908 CRICOS Provider Code 00111D | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | John Street, 3122 +61 3 9214 8000 | Official Website for International students | - | ||
47 | Cairnmillar Institute School of Psychology Counselling and Psychotherapy | Victoria, Hawthorn East | PRIVATE college Estd 1961 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 391 Tooronga Rd, 3123 +61-398133400 | Official Website for International students | - | ||
48 | Box Hill Institute | Victoria, Box Hill | PRIVATE college Estd 1924 02411J | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 465 Elgar Rd, 3128 +61 1300 269 445 | Official Website for International students | - | ||
49 | ATMC - Federation University | Victoria, Melbourne | PUBLIC college CRICOS Provider No. 03013D | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 399 Lonsdale Street, 3000 +61 3 8327 3100 | Official Website for International students | - | ||
50 | Ridley College | Victoria, Parkville | PRIVATE college Estd 1910 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 170 The Avenue, 3052 +61 3 9207 4800 | Official Website for International students | - | ||
51 | Chisholm Institute | Victoria, Dandenong | PRIVATE college | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 121 Stud Rd, 3175 +61 1300 244 746 | Official Website for International students | - | ||
52 | Leo Cussen Centre for Law | Victoria, Melbourne | PRIVATE college Estd 1972 CRICOS provider number: 02224A | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Level 16 15 William Street, 3000 +61 3 8667 5667 | Official Website for International students | - | ||
53 | Melbourne Language Centre | Victoria, Melbourne | PRIVATE college CRICOS 00197D | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 168 Exhibition Street, Melbourne, 3000 +61 3 9663 3399 | Official Website for International students | - | ||
54 | University of Divinity | Victoria, Melbourne | PUBLIC college Estd 1910 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 21 Highbury Grove, 3101 +61 3 9853 3177 | Official Website for International students | - | ||
55 | Melbourne Institute of Technology | Victoria, Melbourne | PRIVATE college Estd 1996 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 288 La Trobe Street, 3000 +61 3 8600 6700 | Official Website for International students | - | ||
56 | Stott's College | Victoria, Melbourne | PRIVATE college Estd 1883 | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 168 Exhibition St, 3000 +61 3 9663 3399 | Official Website for International students | - | ||
57 | Deakin University | Victoria, Burwood | PUBLIC college Estd 1974 CRICOS Provider Code: 00113B | View all courses offered | AUD $95 | AUD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 221 Burwood Highway, 3125 +61 3 9244 6333 | Official Website for International students | - |
Contact our study abroad experts/counsellors regarding admission counselling for undergraduate and postgraduate courses in these top international schools in Victoria
City-wise universities in Victoria
Want to Study at Top Universities in Victoria?
Fill the form and our expert will get in touch with you.
Global Headquarters
Kanan Int EdTech Inc
320 Bay Street, Suite 321 (Spaces), Toronto ON, Canada M5B 1N9
Indian Headquarters
Kanan International Pvt. Ltd.
D-wing, 2nd Floor, Trident Complex, Ellora Park Vadiwadi Road, Vadodara, Gujarat 390007
IT/ Digital Campus
Kanan International Pvt. Ltd
Old, New No 3, 2nd Floor, 1A, Dr Sadasivam Rd, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017
Our branches
- Ahmedabad
- Ambala
- Bardoli
- Bangalore
- Bharuch
- Chennai
- Delhi
- Dehradun
- Gurugram
- Himatnagar
- Karnal
- Khanna
- Mehsana
- Nagpur
- Nadiad
- Nikol
- Navsari
- Palanpur
- Patiala
- Rajkot
- Surat
- Thrissur
- Vadodara
- Valsad
- Vallabh Vidyanagar
- Vapi
- Yamunanagar
Study Abroad
Test Prep
Top Universities
Consultants
IELTS Centers
GRE Centers
TOEFL Centers
SAT Centers
Popular Study Abroad Intake Blogs
Featured Blogs
Study Abroad Consultants in Bangalore
Study Abroad Consultants in Chennai
Study Abroad Consultants in Surat
Study Abroad Consultants in Navsari
Study Abroad Consultants in Bardoli
Study Abroad Consultants in Ahmedabad
Study Abroad Consultants in Anand
Study Abroad Consultants in Khanna
Study Abroad Consultants in Nadiad
Study Abroad Consultants in Vadodara
Study abroad consultants in Valsad
Study Abroad Consultants in Rajkot
Copyright © 2025 KANAN.CO All rights reserved.