Author
ArivarasiTop 47 Colleges & Universities in Massachusetts, USA - courses offered, fees, rankings & other details
Here is a list of 47 top colleges and universities in Massachusetts with details including location, courses offered, fees, rankings, official website for international students, year of establishment etc.
The list includes both public, private and government universities offering courses like diploma, bachelors, masters, certificate, PhD program and co-op program in full time & part-time basis in different subjects like Engineering, medical, arts, science, law, tourism, hospitality, nursing and healthcare. These Universities in Massachusetts have high QS ranking in North America and recognized globally with good infrastructure, faculty, good international student enrollments (for both UG and PG) and research facilities. Some of these institutes are accredited US universities.
This list will also provide you with information like number of foreign students / international students, scholarships, F1 student visa - CPT, OPT, STEM OPT and M1 student visa, spouse visa, placement/career details, offer letter time, offer letter fee, acceptance rate, application processing time, accommodation time etc. You can also click the link given in each div to find more details like exchange students, classroom facilities, auditorium, labs, learning environment, internship & part-time jobs offered by individual colleges and universities.
If you want to Study in Usa, this list of Top universities in Usa will give you all the information you need to choose the right institution for you.
Without further adieu, here is the list of top 47 colleges in Massachusetts for Indian students
Want to Study at Top Universities in Massachusetts?
| S.No | University Name | Location | University Info | Courses Offered | Application Fee | Tuition Fee(UG, PG) | Teaching / Non-Teaching Faculties | Contact Information | Official Website | Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORDON COLLEGE | Massachusetts, Wenham | PUBLIC college Estd 1889 | View all courses offered | USD $50 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 255 Grapevine Rd, MA 01984 +1 978-927-2300 | Official Website for International students | - | ||
| 2 | HAMPSHIRE COLLEGE | Massachusetts, Amherst | PRIVATE college Estd 1970 | View all courses offered | USD $80 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 893 West Street, MA 01002 413.549.4600 | Official Website for International students | - | ||
| 3 | BRANDEIS UNIVERSITY | Massachusetts, Waltham | PRIVATE college Estd 1948 | View all courses offered | USD $75 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 415 South St, Waltham, 02454 (781) 736-3500 | Official Website for International students | - | ||
| 4 | BAY PATH UNIVERSITY | Massachusetts, Longmeadow | PRIVATE college Estd 1897 | View all courses offered | USD $95 | USD $15000-$30000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 588 Longmeadow St, MA 01106 +1 413-565-1000 | Official Website for International students | - | ||
| 5 | MOUNT HOLYOKE COLLEGE | Massachusetts, South Hadley | PRIVATE college Estd 1837 | View all courses offered | USD $25 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 50 College St,, 01075, +1 413-538-2000 | Official Website for International students | - | ||
| 6 | LESLEY UNIVERSITY | Massachusetts, Cambridge | PRIVATE college | View all courses offered | USD $95 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 29 Everett St, , 02138 +1 617-868-9600 | Official Website for International students | - | ||
| 7 | OLIN COLLEGE OF ENGINEERING | Massachusetts, Needham | PRIVATE college Estd 1997 | View all courses offered | USD $85 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 1000 Olin Way, MA 02492 +1 781-292-2300 | Official Website for International students | - | ||
| 8 | SUFFOLK UNIVERSITY | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1906 | View all courses offered | USD $50 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 8 Ashburton PI, MA 02108 +1 617-573-8034 | Official Website for International students | - | ||
| 9 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST | Massachusetts, Amherst | PUBLIC college Estd 1863 | View all courses offered | USD $80 | USD $25000-$35000 | Teaching Faculties: 1929 Non-Teaching Faculties: 643 | 120 TILLSON FARM RD, 01003 413-545-0444 | Official Website for International students | 1593 - 2023 QS World Ranking- 1705 - 2023 Times Higher Education | ||
| 10 | BRIDGEWATER STATE UNIVERSITY | Massachusetts, Bridgewater | PUBLIC college Estd 1840 | View all courses offered | USD $50 | USD $31506 - $40600 (PA) | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 131 Summer St, MA 02324 508 531 1000 | Official Website for International students | - | ||
| 11 | WORCESTER STATE UNIVERSITY | Massachusetts, Worcester | PUBLIC college Estd 1874 | View all courses offered | USD $50 | USD $15000-$25000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 486 Chandler St, MA 01602 508-929-8040 | Official Website for International students | - | ||
| 12 | TUFTS UNIVERSITY | Massachusetts, Medford | PRIVATE college Estd 1852 | View all courses offered | USD $85 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 419 Boston Ave, 02155 +1 617-628-5000 | Official Website for International students | - | ||
| 13 | MGH INSTITUTE OF HEALTH PROFESSIONS | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1977 | View all courses offered | USD $95 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: 121 Non-Teaching Faculties: 130 | 36 1st Avenue, MA 02129 (617) 726-2947 | Official Website for International students | 1411- 2023 QS World Ranking- 1512- 2023 Times Higher Education | ||
| 14 | BABSON COLLEGE | Massachusetts, Wellesley | PRIVATE college Estd 1919 | View all courses offered | USD $75 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 231 Forest St, Babson Park, , 02457-0310 781-235-1200 | Official Website for International students | - | ||
| 15 | HULT INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | Massachusetts, Cambridge | PRIVATE college Estd 1964 | View all courses offered | USD $95 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 1 Education Street, MA 02141 +1 617 746 1990 | Official Website for International students | - | ||
| 16 | SALEM STATE UNIVERSITY | Massachusetts, Salem | PUBLIC college Estd 1854 | View all courses offered | USD $50 | USD $15000-$20000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 352 Lafayette Street Salem, Massachusetts , 01970 +1 978-542-6000 | Official Website for International students | - | ||
| 17 | WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE | Massachusetts, Worcester | PUBLIC college Estd 1865 | View all courses offered | USD $95 | USD $58393 - $77854 (PA) | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 100 Institute Rd, MA 01609 508 831 5000 | Official Website for International students | - | ||
| 18 | UNIVERSITY OF MASSACHISETTS AMHERST | Massachusetts, Amherst | PUBLIC college Estd 1863 | View all courses offered | USD $80 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 120 TILLSON FARM RD, 01003 413-545-0444 | Official Website for International students | - | ||
| 19 | NORTHEASTERN UNIVERSITY THROUGH KAPLAN | Massachusetts, Boston | PUBLIC college Estd 1909 | View all courses offered | USD $95 | USD $25000-$30000 | Teaching Faculties: 3359 Non-Teaching Faculties: 3036 | 360 Huntington Ave, 02115 +1 617-373-2000 | Official Website for International students | 1527 - 2023 QS World Ranking- 567 - 2023 Times Higher Education | ||
| 20 | AMHERST COLLEGE | Massachusetts, Amherst | PRIVATE college Estd 1821 | View all courses offered | USD $65 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 220 South Pleasant Street, 01002 (413) 542-2000 | Official Website for International students | - | ||
| 21 | WILLIAMS COLLEGE | Massachusetts, Williamstown | PRIVATE college Estd 1793 | View all courses offered | USD $50 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: 360 Non-Teaching Faculties: 79 | Hopkins Hall 880 Main St, Williamstown, MA 01267 +1 413-597-3131 | Official Website for International students | - | ||
| 22 | WELLESLEY COLLEGE | Massachusetts, Wellesley | PRIVATE college Estd 1870 | View all courses offered | USD $50 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: 346 Non-Teaching Faculties: 172 | 106 Central St, MA 02481 +1 781-283-1000 | Official Website for International students | 1520 - 2023 QS World Ranking- 1628 - 2023 Times Higher Education | ||
| 23 | WHEATON COLLEGE - NORTON MASSACHUSETTS | Massachusetts, Norton | PRIVATE college Estd 1834 | View all courses offered | USD $60 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 26 E. Main Street, MA 02766 508-286-8200 | Official Website for International students | - | ||
| 24 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY MIT | Massachusetts, Cambridge | PRIVATE college Estd 1861 | View all courses offered | USD $75 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: 2039 Non-Teaching Faculties: 13683 | 77 Massachusetts Ave, 02139 617-253-2700 | Official Website for International students | 1497- 2023 QS World Ranking- 5 - 2023 Times Higher Education | ||
| 25 | FISHER COLLEGE | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1903 | View all courses offered | USD $50 | USD $15000-$30000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 118 Beacon St,, 02116 +1 617-236-8800 | Official Website for International students | - | ||
| 26 | UNIVERSITY OF MASSACHISETTS DARTMOUTH | Massachusetts, Abington | PUBLIC college Estd 1895 | View all courses offered | USD $60 | USD $25000-$35000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 285 Old Westport Road, 02747 +1 508-999-8000 | Official Website for International students | - | ||
| 27 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS LOWELL | Massachusetts, Lowell | PUBLIC college Estd 1894 | View all courses offered | USD $60 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: 642 Non-Teaching Faculties: 1084 | 220 Pawtucket St,, 01854 +1 978-934-4000 | Official Website for International students | NA - 2023 QS World Ranking- NA - 2023 Times Higher Education | ||
| 28 | EMERSON COLLEGE | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1880 | View all courses offered | USD $45 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 120 Boylston St, MA 02116 (617) 824-7876 | Official Website for International students | - | ||
| 29 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS MEDICAL SCHOOL AT WORCESTER | Massachusetts, Worcester | PUBLIC college Estd 1962 | View all courses offered | USD $100 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 55 Lake Avenue, MA 01655 +1 508-856-8989 | Official Website for International students | - | ||
| 30 | SMITH COLLEGE | Massachusetts, Northampton | PRIVATE college Estd 1871 | View all courses offered | USD $95 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 10 Elm Street , 01063 413-584-2700 | Official Website for International students | - | ||
| 31 | CLARK UNIVERSITY | Massachusetts, Worcester | PRIVATE college Estd 1887 | View all courses offered | USD $75 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 950 Main St, Worcester, MA 01610, United States, 01610 1-508-793-7431 | Official Website for International students | - | ||
| 32 | BENTLEY UNIVERSITY | Massachusetts, Waltham | PRIVATE college Estd 1917 | View all courses offered | USD $95 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 175 Forest St, MA 02452 +1 781-891-2000 | Official Website for International students | - | ||
| 33 | NORTHEASTERN UNIVERSITY THROUGH PATHWAY | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1898 | View all courses offered | USD $95 | USD $25000-$35000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 360 Huntington Ave, 02115 617.373.2200 | Official Website for International students | - | ||
| 34 | MERRIMACK COLLEGE | Massachusetts, North Andover | PRIVATE college Estd 1947 | View all courses offered | USD $95 | USD $15000-$20000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 315 Turnpike St, 01845 978 837 5000 | Official Website for International students | - | ||
| 35 | FITCHBURG STATE UNIVERSITY | Massachusetts, Fitchburg | PUBLIC college Estd 1894 | View all courses offered | USD $50 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 160 Pearl St, , 01420 +1 978-665-3000 | Official Website for International students | - | ||
| 36 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS BOSTON | Massachusetts, Boston | PUBLIC college Estd 1852 | View all courses offered | USD $100 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 100 William T, Morrissey Blvd, 02125 617.287.5000 | Official Website for International students | - | ||
| 37 | STONEHILL COLLEGE | Massachusetts, Easton | PRIVATE college Estd 1948 | View all courses offered | USD $60 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 320 Washington St, MA 02357 508-565-1313 | Official Website for International students | - | ||
| 38 | CAMBRIDGE COLLEGE | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1971 | View all courses offered | USD $100 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 500 Rutherford Avenue, MA 02129 +1 800-829-4732 | Official Website for International students | - | ||
| 39 | HARVARD UNIVERSITY | Massachusetts, Cambridge | PRIVATE college Estd 1636 | View all courses offered | USD $90 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Massachusetts Hall Cambridge, 02138 (617) 495-1585 | Official Website for International students | - | ||
| 40 | MCPHS UNIVERSITY (MASSACHUSETTS COLLEGE OF PHARMACY & HEALTH SCIENCES) | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1823 | View all courses offered | USD $95 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 179 Longwood Ave, Boston, 02115 +1 617-732-2850 | Official Website for International students | - | ||
| 41 | NEW ENGLAND COLLEGE OF OPTOMETRY | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1894 | View all courses offered | USD $180 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 424 Beacon St, MA 02115 +1 617-266-2030 | Official Website for International students | - | ||
| 42 | FRAMINGHAM STATE UNIVERSITY | Massachusetts, Framingham | PUBLIC college Estd 1839 | View all courses offered | USD $50 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 100 State st,, 01701 +1 508-620-1220 | Official Website for International students | - | ||
| 43 | ASSUMPTION COLLEGE | Massachusetts, Worcester | PRIVATE college Estd 1904 | View all courses offered | USD $50 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 500 Salisbury Street, MA, 01609 508-767-7285 | Official Website for International students | - | ||
| 44 | WENTWORTH INSTITUTE OF TECHNOLOGY | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1904 | View all courses offered | USD $95 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 550 Huntington Ave,, 02115 +1 617-989-4590 | Official Website for International students | - | ||
| 45 | BOSTON COLLEGE | Massachusetts, Newton | PRIVATE college Estd 1863 | View all courses offered | USD $80 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 140 Commonwealth Avenue, MA 02467 +1 617-552-8000 | Official Website for International students | - | ||
| 46 | BOSTON UNIVERSITY | Massachusetts, Boston | PRIVATE college Estd 1839 | View all courses offered | USD $85 | USD $13,000 - $18,000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | Commonwealth Ave, Boston, 02215 +1 617-638-5057 | Official Website for International students | - | ||
| 47 | WESTERN NEW ENGLAND UNIVERSITY | Massachusetts, Springfield | PRIVATE college Estd 1919 | View all courses offered | USD $95 | USD $20000-$30000 | Teaching Faculties: Non-Teaching Faculties: | 1215 Wilbraham Road, Springfield,, 01119 +1 413-782-3111 | Official Website for International students | - |
Contact our study abroad experts/counsellors regarding admission counselling for undergraduate and postgraduate courses in these top international schools in Massachusetts
City-wise universities in Massachusetts
Want to Study at Top Universities in Massachusetts?
Fill the form and our expert will get in touch with you.
Global Headquarters
Kanan Int EdTech Inc
320 Bay Street, Suite 321 (Spaces), Toronto ON, Canada M5B 1N9
Indian Headquarters
Kanan International Pvt. Ltd.
D-wing, 2nd Floor, Trident Complex, Ellora Park Vadiwadi Road, Vadodara, Gujarat 390007
IT/ Digital Campus
Kanan International Pvt. Ltd
Old, New No 3, 2nd Floor, 1A, Dr Sadasivam Rd, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017
Our branches
- Bardoli
- Bharuch
- Chennai
- Dehradun
- Gurugram
- Himatnagar
- Karnal
- Nadiad
- Navsari
- Palanpur
- Rajkot
- Vadodara
- Valsad
- Vallabh Vidyanagar
- Vapi
Study Abroad
Test Prep
Top Universities
Consultants
IELTS Centers
GRE Centers
TOEFL Centers
SAT Centers
Language Courses in Vadodara
SOP Blogs
Featured Blogs
Study Abroad Consultants in Chennai
Study Abroad Consultants in Surat
Study Abroad Consultants in Navsari
Study Abroad Consultants in Bardoli
Study Abroad Consultants in Ahmedabad
Study Abroad Consultants in Anand
Study Abroad Consultants in Khanna
Study Abroad Consultants in Nadiad
Study Abroad Consultants in Vadodara
Study abroad consultants in Valsad
Copyright © 2026 KANAN.CO All rights reserved.
