
Environmental, Agricultural, and Natural Resources at Vancouver Island University - Viu
Public University Nanaimo, British Columbia, Canada
4.84(500 Reviews)
Author
Roshan SuntharVancouver Island University - Viu has a total of 26 programs under the Environmental, Agricultural, and Natural Resources program category. Environmental, Agricultural, and Natural Resources is a popular course at Vancouver Island University - Viu that covers programs such as Bachelor of Arts in Earth Science, Bachelor of Arts in Earth Science, Bachelor of Science in Fisheries and Aquaculture etc., which comes under the degree such as Bachelors, Diploma, Post Graduate etc. The duration of this category is approximately 4 years, 2 years, 1 year. The average tuition fees will be around INR 22500. Environmental, Agricultural, and Natural Resources includes programs that are available with course delivery options such as online, hybrid, in-person, and distance learning.
As an accredited institution, Vancouver Island University - Viu programs are ranked among the best, with a proven track record of successful alumni. Vancouver Island University - Viu curriculum stays ahead of industry trends, incorporating modern tools, certifications, projects, and hands-on practice. Students pursuing Environmental, Agricultural, and Natural Resources course will benefit from extensive career opportunities, part-time jobs, and internship opportunities with leading companies. Vancouver Island University - Viu experienced faculty, credit transfer, co-op programs, and advanced resources, such as state-of-the-art labs, research centers, and extensive libraries are the key highlights of the university. With affordable tuition fees and numerous scholarships and financial aid options, Vancouver Island University - Viu makes quality education accessible to all international students. Studying Environmental, Agricultural, and Natural Resources course at Vancouver Island University - Viu will help graduates choose a pathway to success and innovation in the field.
If you want to study in Canada, choose Vancouver Island University - Viu is one of the leading colleges in Canada which is situated in British Columbia, Nanaimo.
in Environmental, Agricultural, and Natural Resources at Vancouver Island University - Viu
Vancouver Island University - Viu offers 14 courses at level in Environmental, Agricultural, and Natural Resources. Find complete details about all level courses in Environmental, Agricultural, and Natural Resources offered at Vancouver Island University - Viu such as duration, fees, admission requirements, and scholarship opportunities.
| S.No | Program Name | Program Code | Program URL | Intake | Level | Duration | Tuition Fees | Tests | Campus | Scholarship Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Arts in Earth Science | BA | https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/bachelor-arts-honours-majors-and-minors | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | CAD 22500 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 80 | Nanaimo Campus | No |
| 2 | Bachelor of Arts in Earth Science | BA | https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/bachelor-arts-honours-majors-and-minors | Sep 2027 | N/A | 4 year(s) | CAD 22500 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 80 | Nanaimo Campus | No |
| 3 | Bachelor of Science in Fisheries and Aquaculture | BSc | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/bachelor-science-fisheries-and-aquaculture#international_fees | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | CAD 20621 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 4 | Bachelor of Science in Earth Science | BSc | https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/earth-science-ba | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | CAD 20121 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 5 | Bachelor of Natural Resources Protection | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/bachelor-natural-resource-protection | Sep 2027 | N/A | 4 year(s) | CAD 21071 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 6 | Bachelor of Arts in Earth Science | BA | https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/bachelor-arts-honours-majors-and-minors | Jan 2027 | N/A | 4 year(s) | CAD 22500 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 80 | Nanaimo Campus | No |
| 7 | Bachelor of Science in Earth Science | BSc | https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/earth-science-ba | Jan 2026 | N/A | 4 year(s) | CAD 20121 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 8 | Bachelor of Science in Fisheries and Aquaculture | BSc | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/bachelor-science-fisheries-and-aquaculture#international_fees | Jan 2027 | N/A | 4 year(s) | CAD 20621 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 9 | Bachelor of Science in Earth Science | BSc | https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/earth-science-ba | Jan 2027 | N/A | 4 year(s) | CAD 20121 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 10 | Bachelor of Science in Earth Science | BSc | https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/earth-science-ba | Sep 2027 | N/A | 4 year(s) | CAD 20121 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 11 | Bachelor of Science in Fisheries and Aquaculture | BSc | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/bachelor-science-fisheries-and-aquaculture#international_fees | Sep 2027 | N/A | 4 year(s) | CAD 20621 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 12 | Bachelor of Arts in Earth Science | BA | https://www.viu.ca/programs/arts-humanities-social-sciences/bachelor-arts-honours-majors-and-minors | Jan 2026 | N/A | 4 year(s) | CAD 22500 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 80 | Nanaimo Campus | No |
| 13 | Bachelor of Natural Resources Protection | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/bachelor-natural-resource-protection | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | CAD 21071 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 14 | Bachelor of Science in Fisheries and Aquaculture | BSc | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/bachelor-science-fisheries-and-aquaculture#international_fees | Jan 2026 | N/A | 4 year(s) | CAD 20621 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
in Environmental, Agricultural, and Natural Resources at Vancouver Island University - Viu
Vancouver Island University - Viu offers 7 courses at level in Environmental, Agricultural, and Natural Resources. Find complete details about all level courses in Environmental, Agricultural, and Natural Resources offered at Vancouver Island University - Viu such as duration, fees, admission requirements, and scholarship opportunities.
| S.No | Program Name | Program Code | Program URL | Intake | Level | Duration | Tuition Fees | Tests | Campus | Scholarship Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fisheries and Aquaculture Technology | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/fisheries-and-aquaculture-technology | Jan 2026 | N/A | 2 year(s) | CAD $32935 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 2 | Fisheries and Aquaculture Technology | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/fisheries-and-aquaculture-technology | Sep 2026 | N/A | 2 year(s) | CAD $32935 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 3 | Forestry Resources Technology | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/forest-resources-technology | Jan 2026 | N/A | 2 year(s) | CAD $ 27600 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 80 | Nanaimo Campus | No |
| 4 | Fisheries and Aquaculture Technology | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/fisheries-and-aquaculture-technology | Jan 2027 | N/A | 2 year(s) | CAD $32935 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
| 5 | Forestry Resources Technology | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/forest-resources-technology | Jan 2027 | N/A | 2 year(s) | CAD $ 27600 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 80 | Nanaimo Campus | No |
| 6 | Forestry Resources Technology | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/forest-resources-technology | Sep 2026 | N/A | 2 year(s) | CAD $ 27600 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 80 | Nanaimo Campus | No |
| 7 | Fisheries and Aquaculture Technology | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/fisheries-and-aquaculture-technology | Sep 2027 | N/A | 2 year(s) | CAD $32935 | IELTS: 6.5 PTE: 60 TOEFL: 88 | Nanaimo Campus | No |
in Environmental, Agricultural, and Natural Resources at Vancouver Island University - Viu
Vancouver Island University - Viu offers 5 courses at level in Environmental, Agricultural, and Natural Resources. Find complete details about all level courses in Environmental, Agricultural, and Natural Resources offered at Vancouver Island University - Viu such as duration, fees, admission requirements, and scholarship opportunities.
| S.No | Program Name | Program Code | Program URL | Intake | Level | Duration | Tuition Fees | Tests | Campus | Scholarship Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natural Resource Law Enforcement | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/post-degree-diploma-natural-resource-law-enforcement | Sep 2027 | N/A | 1 year(s) | CAD N/A | IELTS: 7.0 PTE: 65 TOEFL: 93 | Nanaimo Campus | No |
| 2 | Fisheries and Aquaculture | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/post-degree-diploma-fisheries-and-aquaculture | Sep 2026 | N/A | 1 year(s) | CAD 23000 | IELTS: 7.0 PTE: 65 TOEFL: 93 | Nanaimo Campus | No |
| 3 | Natural Resource Law Enforcement | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/post-degree-diploma-natural-resource-law-enforcement | Sep 2026 | N/A | 1 year(s) | CAD N/A | IELTS: 7.0 PTE: 65 TOEFL: 93 | Nanaimo Campus | No |
| 4 | Fisheries and Aquaculture | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/post-degree-diploma-fisheries-and-aquaculture | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | CAD 23000 | IELTS: 7.0 PTE: 65 TOEFL: 93 | Nanaimo Campus | No |
| 5 | Fisheries and Aquaculture | N/A | https://www.viu.ca/programs/science-and-technology/post-degree-diploma-fisheries-and-aquaculture | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | CAD 23000 | IELTS: 7.0 PTE: 65 TOEFL: 93 | Nanaimo Campus | No |
Other streams at Vancouver Island University - Viu
Related Blog Articles
- Bachelors in Environmental, Agricultural, and Natural Resources Canada requirements
- Masters in Environmental, Agricultural, and Natural Resources Canada requirements
- Diploma in Environmental, Agricultural, and Natural Resources Canada requirements
- Phd in Environmental, Agricultural, and Natural Resources Canada requirements
- Environmental, Agricultural, and Natural Resources high school requirements in Canada
- Career after bachelors in Environmental, Agricultural, and Natural Resources in Canada
- Bachelor's in Environmental, Agricultural, and Natural Resources in Canada
- Bachelor's in Canada
- Study in Canada
| Phone Number:2507533245 | Mobile Number:18889202221 |
| Fax:N/A | Email id:[email protected] |
| Website: https://international.viu.ca/ | Location:view on google map |
| Address:900 Fifth St, Nanaimo, British Columbia, Canada - V9R 5S5 |
Pursue this course at Vancouver Island University - Viu with professional support!
Pursue this course at Vancouver Island University - Viu with professional support!
Global Headquarters
Kanan Int EdTech Inc
320 Bay Street, Suite 321 (Spaces), Toronto ON, Canada M5B 1N9
Indian Headquarters
Kanan International Pvt. Ltd.
D-wing, 2nd Floor, Trident Complex, Ellora Park Vadiwadi Road, Vadodara, Gujarat 390007
IT/ Digital Campus
Kanan International Pvt. Ltd
Old, New No 3, 2nd Floor, 1A, Dr Sadasivam Rd, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017
Our branches
- Bardoli
- Bharuch
- Chennai
- Dehradun
- Gurugram
- Himatnagar
- Karnal
- Nadiad
- Navsari
- Palanpur
- Rajkot
- Vadodara
- Valsad
- Vallabh Vidyanagar
- Vapi
Study Abroad
Test Prep
Top Universities
Consultants
IELTS Centers
GRE Centers
TOEFL Centers
SAT Centers
Language Courses in Vadodara
Study Abroad Calculators
Featured Blogs
Study Abroad Consultants in Chennai
Study Abroad Consultants in Surat
Study Abroad Consultants in Navsari
Study Abroad Consultants in Bardoli
Study Abroad Consultants in Ahmedabad
Study Abroad Consultants in Anand
Study Abroad Consultants in Khanna
Study Abroad Consultants in Nadiad
Study Abroad Consultants in Vadodara
Study abroad consultants in Valsad
Copyright © 2026 KANAN.CO All rights reserved.


