
Environmental, Agricultural, and Natural Resources at Ontario Tech University
Public University Oshawa, Ontario, Canada
4.84(500 Reviews)
Author
Roshan SuntharOntario Tech University has a total of 24 programs under the Environmental, Agricultural, and Natural Resources program category. Environmental, Agricultural, and Natural Resources is a popular course at Ontario Tech University that covers programs such as Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization EnviroÂnmental Biology Co-Op, Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Applied Biotechnology, Bachelor of Science Honours in Biological Science etc., which comes under the degree such as Bachelors etc. The duration of this category is approximately 4 years. The average tuition fees will be around INR . Environmental, Agricultural, and Natural Resources includes programs that are available with course delivery options such as online, hybrid, in-person, and distance learning.
As an accredited institution, Ontario Tech University programs are ranked among the best, with a proven track record of successful alumni. Ontario Tech University curriculum stays ahead of industry trends, incorporating modern tools, certifications, projects, and hands-on practice. Students pursuing Environmental, Agricultural, and Natural Resources course will benefit from extensive career opportunities, part-time jobs, and internship opportunities with leading companies. Ontario Tech University experienced faculty, credit transfer, co-op programs, and advanced resources, such as state-of-the-art labs, research centers, and extensive libraries are the key highlights of the university. With affordable tuition fees and numerous scholarships and financial aid options, Ontario Tech University makes quality education accessible to all international students. Studying Environmental, Agricultural, and Natural Resources course at Ontario Tech University will help graduates choose a pathway to success and innovation in the field.
If you want to study in Canada, choose Ontario Tech University is one of the leading colleges in Canada which is situated in Ontario, Oshawa.
in Environmental, Agricultural, and Natural Resources at Ontario Tech University
Ontario Tech University offers 24 courses at level in Environmental, Agricultural, and Natural Resources. Find complete details about all level courses in Environmental, Agricultural, and Natural Resources offered at Ontario Tech University such as duration, fees, admission requirements, and scholarship opportunities.
| S.No | Program Name | Program Code | Program URL | Intake | Level | Duration | Tuition Fees | Tests | Campus | Scholarship Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization EnviroÂnmental Biology Co-Op | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/environmental-biology/index.php | Jan 2027 | N/A | 4 year(s) | CAD N/A | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 2 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Applied Biotechnology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/applied-biotechnology/index.php | Jan 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 3 | Bachelor of Science Honours in Biological Science | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Sep 2025 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 4 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization EnviroÂnmental Biology Co-Op | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/environmental-biology/index.php | Jan 2026 | N/A | 4 year(s) | CAD N/A | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 5 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization EnviroÂnmental Biology Co-Op | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/environmental-biology/index.php | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | CAD N/A | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 6 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Marine Biology Co-Op | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/marine-biology/index.php | Jan 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 7 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Marine Biology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Jan 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 8 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Marine Biology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Jan 2027 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 9 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Environmental Biology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Sep 2025 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 10 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Environmental Biology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Jan 2027 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 11 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Applied Biotechnology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/applied-biotechnology/index.php | Sep 2025 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 12 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Applied Biotechnology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/applied-biotechnology/index.php | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 13 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Marine Biology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Sep 2025 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 14 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Marine Biology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 15 | Bachelor of Science Honours in Biological Science | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Jan 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 16 | Bachelor of Science Honours in Biological Science | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 17 | Bachelor of Science Honours in Biological Science | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Jan 2027 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 18 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Marine Biology Co-Op | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/marine-biology/index.php | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 19 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Environmental Biology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Sep 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 20 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Applied Biotechnology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/applied-biotechnology/index.php | Jan 2027 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 21 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Marine Biology Co-Op | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/marine-biology/index.php | Jan 2027 | N/A | 4 year(s) | $ 24130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 22 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization EnviroÂnmental Biology Co-Op | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/environmental-biology/index.php | Sep 2025 | N/A | 4 year(s) | CAD N/A | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 23 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Environmental Biology | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/biological-science/index.php | Jan 2026 | N/A | 4 year(s) | $ 24,130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
| 24 | Bachelor of Science Honours in Biological Science Specialization Marine Biology Co-Op | BSc/BScM | https://ontariotechu.ca/programs/undergraduate/science/marine-biology/index.php | Sep 2025 | N/A | 4 year(s) | $ 24130 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 58 TOEFL: 83 | Oshawa Campus | Yes |
Other streams at Ontario Tech University
Related Blog Articles
- Bachelors in Environmental, Agricultural, and Natural Resources Canada requirements
- Masters in Environmental, Agricultural, and Natural Resources Canada requirements
- Diploma in Environmental, Agricultural, and Natural Resources Canada requirements
- Phd in Environmental, Agricultural, and Natural Resources Canada requirements
- Environmental, Agricultural, and Natural Resources high school requirements in Canada
- Career after bachelors in Environmental, Agricultural, and Natural Resources in Canada
- Bachelor's in Environmental, Agricultural, and Natural Resources in Canada
- Bachelor's in Canada
- Study in Canada
| Phone Number:905.721.3190 | Mobile Number:905.721.3190 |
| Fax:905.721.3178 | Email id:[email protected] |
| Website: https://admissions.ontariotechu.ca//applicant-information/international-applicants.php | Location:view on google map |
| Address:2000 Simcoe St N, Oshawa, Ontario, Canada - L1G 0C5 |
Pursue this course at Ontario Tech University with professional support!
Pursue this course at Ontario Tech University with professional support!
Global Headquarters
Kanan Int EdTech Inc
320 Bay Street, Suite 321 (Spaces), Toronto ON, Canada M5B 1N9
Indian Headquarters
Kanan International Pvt. Ltd.
D-wing, 2nd Floor, Trident Complex, Ellora Park Vadiwadi Road, Vadodara, Gujarat 390007
IT/ Digital Campus
Kanan International Pvt. Ltd
Old, New No 3, 2nd Floor, 1A, Dr Sadasivam Rd, T. Nagar, Chennai, Tamil Nadu 600017
Our branches
- Bardoli
- Bharuch
- Chennai
- Dehradun
- Gurugram
- Himatnagar
- Karnal
- Nadiad
- Navsari
- Palanpur
- Rajkot
- Vadodara
- Valsad
- Vallabh Vidyanagar
- Vapi
Study Abroad
Test Prep
Top Universities
Consultants
IELTS Centers
GRE Centers
TOEFL Centers
SAT Centers
Language Courses in Vadodara
SOP Blogs
Featured Blogs
Study Abroad Consultants in Chennai
Study Abroad Consultants in Surat
Study Abroad Consultants in Navsari
Study Abroad Consultants in Bardoli
Study Abroad Consultants in Ahmedabad
Study Abroad Consultants in Anand
Study Abroad Consultants in Khanna
Study Abroad Consultants in Nadiad
Study Abroad Consultants in Vadodara
Study abroad consultants in Valsad
Copyright © 2026 KANAN.CO All rights reserved.


