
Arts, Media, Design, & Journalism at Humber Polytechnic
Public College Toronto, Ontario, Canada
4.84(500 Reviews)
Author
Roshan SuntharHumber Polytechnic has a total of 237 programs under the Arts, Media, Design, & Journalism program category. Arts, Media, Design, & Journalism is a popular course at Humber Polytechnic that covers programs such as Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Vocal , Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Vocal , Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Woodwind etc., which comes under the degree such as Certificate, Diploma, Bachelors, Post Degree Certificate, Post Graduate, Advanced Diploma etc. The duration of this category is approximately 1 year, 2 years, 4 years, 3 semesters, 2 semesters, 3 years. The average tuition fees will be around INR $16,414 CAD. Arts, Media, Design, & Journalism includes programs that are available with course delivery options such as online, hybrid, in-person, and distance learning.
As an accredited institution, Humber Polytechnic programs are ranked among the best, with a proven track record of successful alumni. Humber Polytechnic curriculum stays ahead of industry trends, incorporating modern tools, certifications, projects, and hands-on practice. Students pursuing Arts, Media, Design, & Journalism course will benefit from extensive career opportunities, part-time jobs, and internship opportunities with leading companies. Humber Polytechnic experienced faculty, credit transfer, co-op programs, and advanced resources, such as state-of-the-art labs, research centers, and extensive libraries are the key highlights of the university. With affordable tuition fees and numerous scholarships and financial aid options, Humber Polytechnic makes quality education accessible to all international students. Studying Arts, Media, Design, & Journalism course at Humber Polytechnic will help graduates choose a pathway to success and innovation in the field.
If you want to study in Canada, choose Humber Polytechnic is one of the leading colleges in Canada which is situated in Ontario, Toronto.
in Arts, Media, Design, & Journalism at Humber Polytechnic
Humber Polytechnic offers 75 courses at level in Arts, Media, Design, & Journalism. Find complete details about all level courses in Arts, Media, Design, & Journalism offered at Humber Polytechnic such as duration, fees, admission requirements, and scholarship opportunities.
| S.No | Program Name | Program Code | Program URL | Intake | Level | Duration | Tuition Fees | Tests | Campus | Scholarship Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Vocal | JM191 | https://mediaarts.humber.ca/programs/jazz-performance-introduction-to-commercial-jazz.html?year=2020 | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 2 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Vocal | JM191 | https://mediaarts.humber.ca/programs/jazz-performance-introduction-to-commercial-jazz.html?year=2020 | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 3 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Woodwind | JM101 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 4 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Bass | JM1S1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 5 | Graphic Design for Print and Digital Media | GR611 | https://mediaarts.humber.ca/programs/graphic-design-for-print-and-digital-media.html?refer=intl | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $9,655 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | International Graduate School | No |
| 6 | Graphic Design for Print and Digital Media | GR611 | https://mediaarts.humber.ca/programs/graphic-design-for-print-and-digital-media.html?refer=intl | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $9,655 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | International Graduate School | No |
| 7 | 3D Modelling and Visual Effects Production | 11671 | https://mediaarts.humber.ca/programs/3d.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $10,638 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 8 | 3D Modelling and Visual Effects Production | 11671 | https://mediaarts.humber.ca/programs/3d.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $10,638 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 9 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Tuba | JM181 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 10 | Media Foundation | 09501 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 11 | Personal Support Worker | 07741 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 12 | Art and Design Foundation | AD111 | https://mediaarts.humber.ca/programs/art-and-design-foundation.html?refer=intl&_gl=1*1wryabo*_ga*MTczNzUyNjUwMi4xNzI3NzAxNTY2*_ga_PKNGYP0G71*czE3NjA1MDk4NTAkbzUxJGcxJHQxNzYwNTE4MjI5JGo2MCRsMCRoMA.. | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 13 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Percussion | JM151 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 14 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Percussion | JM151 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 15 | Digital Forensics | DF511 | https://appliedtechnology.humber.ca/programs/digital-forensics.html?refer=intl&_gl=1*1aafi3t*_ga*MTU4NTc0NjA3OS4xNzYwMDg2OTYx*_ga_PKNGYP0G71*czE3NjAwODY5NjEkbzEkZzEkdDE3NjAwOTQwOTIkajU3JGwwJGgw | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | CAD N/A | IELTS: 6.5 PTE: 61 TOEFL: 88 | Lakeshore Campus | No |
| 16 | Media Foundation | 09501 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 17 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Tuba | JM181 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 18 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Violin | JM1V1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 19 | Design Foundation | 09151 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 20 | Art and Design Foundation | AD111 | https://mediaarts.humber.ca/programs/art-and-design-foundation.html?refer=intl&_gl=1*1wryabo*_ga*MTczNzUyNjUwMi4xNzI3NzAxNTY2*_ga_PKNGYP0G71*czE3NjA1MDk4NTAkbzUxJGcxJHQxNzYwNTE4MjI5JGo2MCRsMCRoMA.. | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 21 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Cello | JM1C1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 22 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Cello | JM1C1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 23 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Vocal | JM191 | https://mediaarts.humber.ca/programs/jazz-performance-introduction-to-commercial-jazz.html?year=2020 | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 24 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Woodwind | JM101 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 25 | English for Academic Purposes (EAP) | 09371 | https://liberalarts.humber.ca/programs/english-for-academic-purposes.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $10000 CAD | IELTS: 6 | Lakeshore Campus | No |
| 26 | 3D Modelling and Visual Effects Production | 11671 | https://mediaarts.humber.ca/programs/3d.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $10,638 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 27 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Keyboard | JM141 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 28 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Percussion | JM151 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 29 | Personal Support Worker | 07741 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 30 | Personal Support Worker | 07741 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 31 | Graphic Design for Print and Digital Media | GR611 | https://mediaarts.humber.ca/programs/graphic-design-for-print-and-digital-media.html?refer=intl | Sep 2026 | N/A | 1 year(s) | $9,655 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | International Graduate School | No |
| 32 | Graphic Design for Print and Digital Media | GR611 | https://mediaarts.humber.ca/programs/graphic-design-for-print-and-digital-media.html?refer=intl | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $9,655 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | International Graduate School | No |
| 33 | Graphic Design for Print and Digital Media | GR611 | https://mediaarts.humber.ca/programs/graphic-design-for-print-and-digital-media.html?refer=intl | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $9,655 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 34 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Trombone | JM161 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 35 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Violin | JM1V1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 36 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Violin | JM1V1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 37 | Graphic Design for Print and Digital Media | GR611 | https://mediaarts.humber.ca/programs/graphic-design-for-print-and-digital-media.html?refer=intl | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $9,655 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | International Graduate School | No |
| 38 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz French Horn | JM121 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 39 | Digital Forensics | DF511 | https://appliedtechnology.humber.ca/programs/digital-forensics.html?refer=intl&_gl=1*1aafi3t*_ga*MTU4NTc0NjA3OS4xNzYwMDg2OTYx*_ga_PKNGYP0G71*czE3NjAwODY5NjEkbzEkZzEkdDE3NjAwOTQwOTIkajU3JGwwJGgw | Sep 2026 | N/A | 1 year(s) | CAD N/A | IELTS: 6.5 PTE: 61 TOEFL: 88 | Lakeshore Campus | No |
| 40 | Art and Design Foundation | AD111 | https://mediaarts.humber.ca/programs/art-and-design-foundation.html?refer=intl&_gl=1*1wryabo*_ga*MTczNzUyNjUwMi4xNzI3NzAxNTY2*_ga_PKNGYP0G71*czE3NjA1MDk4NTAkbzUxJGcxJHQxNzYwNTE4MjI5JGo2MCRsMCRoMA.. | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 41 | Personal Support Worker | 07741 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 42 | Personal Support Worker | 07741 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 43 | Personal Support Worker | 07741 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 44 | Personal Support Worker | 07741 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 45 | 3D Modelling and Visual Effects Production | 11671 | https://mediaarts.humber.ca/programs/3d.html | Sep 2026 | N/A | 1 year(s) | $10,638 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 46 | Design Foundation | 09151 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 47 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Cello | JM1C1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 48 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Trumpet | JM171 | https://mediaarts.humber.ca/programs/jazz-performance-introduction-to-commercial-jazz.html?year=2020 | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 49 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Bass | JM1S1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 50 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Bass | JM1S1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 51 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Woodwind | JM101 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 52 | English for Academic Purposes (EAP) | 09371 | https://liberalarts.humber.ca/programs/english-for-academic-purposes.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $10000 CAD | IELTS: 6 | Lakeshore Campus | No |
| 53 | English for Academic Purposes (EAP) | 09371 | https://liberalarts.humber.ca/programs/english-for-academic-purposes.html | Sep 2026 | N/A | 1 year(s) | $10000 CAD | IELTS: 6 | Lakeshore Campus | No |
| 54 | Media Foundation | 09501 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 55 | Media Foundation | 09501 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 56 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Tuba | JM181 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 57 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Trombone | JM161 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 58 | Graphic Design for Print and Digital Media | GR611 | https://mediaarts.humber.ca/programs/graphic-design-for-print-and-digital-media.html?refer=intl | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $9,655 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 59 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Percussion | JM151 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 60 | Personal Support Worker | 07741 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 61 | Personal Support Worker | 07741 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 62 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Bass | JM1S1 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 63 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz French Horn | JM121 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 64 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz French Horn | JM121 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 65 | Digital Forensics | DF511 | https://appliedtechnology.humber.ca/programs/digital-forensics.html?refer=intl&_gl=1*1aafi3t*_ga*MTU4NTc0NjA3OS4xNzYwMDg2OTYx*_ga_PKNGYP0G71*czE3NjAwODY5NjEkbzEkZzEkdDE3NjAwOTQwOTIkajU3JGwwJGgw | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | CAD N/A | IELTS: 6.5 PTE: 61 TOEFL: 88 | Lakeshore Campus | No |
| 66 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Trumpet | JM171 | https://mediaarts.humber.ca/programs/jazz-performance-introduction-to-commercial-jazz.html?year=2020 | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 67 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Trumpet | JM171 | https://mediaarts.humber.ca/programs/jazz-performance-introduction-to-commercial-jazz.html?year=2020 | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 68 | Design Foundation | 09151 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 69 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Keyboard | JM141 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 70 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Keyboard | JM141 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 71 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Guitar | JM131 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 72 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Guitar | JM131 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 73 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Guitar | JM131 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 74 | 3D Modelling and Visual Effects Production | 11671 | https://mediaarts.humber.ca/programs/3d.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $10,638 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 75 | Jazz Performance Introduction to Commercial Jazz Guitar | JM131 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | May 2026 | N/A | 1 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
in Arts, Media, Design, & Journalism at Humber Polytechnic
Humber Polytechnic offers 56 courses at level in Arts, Media, Design, & Journalism. Find complete details about all level courses in Arts, Media, Design, & Journalism offered at Humber Polytechnic such as duration, fees, admission requirements, and scholarship opportunities.
| S.No | Program Name | Program Code | Program URL | Intake | Level | Duration | Tuition Fees | Tests | Campus | Scholarship Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acting for Film and Television | 10351 | https://mediaarts.humber.ca/programs/acting-for-film-and-television.html?_ga=2.235583297.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Jan 2026 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 2 | Acting for Film and Television | 10351 | https://mediaarts.humber.ca/programs/acting-for-film-and-television.html?_ga=2.235583297.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Sep 2025 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 3 | Broadcast Television Videography | 11581 | https://mediaarts.humber.ca/programs/brtv.html?_ga=2.230814943.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Jan 2027 | N/A | 2 year(s) | $17,608 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 4 | Acting for Stage and Screen | SS211 | https://mediaarts.humber.ca/programs/acting-for-stage-and-screen.html | Jan 2027 | N/A | 2 year(s) | $17,223 CAD APPROX. | IELTS: 6 PTE: 53 - 57 TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | N/A |
| 5 | Media Communications | 11681 | https://mediaarts.humber.ca/programs/media-communications.html?_ga=2.59358445.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Jan 2026 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 6 | Media Communications | 11681 | https://mediaarts.humber.ca/programs/media-communications.html?_ga=2.59358445.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Jan 2027 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 7 | Photography | PH211 | https://mediaarts.humber.ca/programs/photography.html?_ga=2.34314465.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Sep 2026 | N/A | 2 year(s) | $15,874 CAD | IELTS: 6.5 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | N/A |
| 8 | Protection, Security and Investigation | 24201 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2026 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 9 | Fashion Arts and Business | FA211 | https://business.humber.ca/programs/fashion-arts.html?_ga=2.226163546.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Jan 2027 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 10 | Visual and Digital Arts | 10581 | https://mediaarts.humber.ca/programs/visual-and-digital-arts.html?_ga=2.30134399.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Jan 2026 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 11 | Visual and Digital Arts | 10581 | https://mediaarts.humber.ca/programs/visual-and-digital-arts.html?_ga=2.30134399.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | May 2026 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 12 | Advertising and Graphic Design | 04701 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2026 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 13 | Advertising and Graphic Design | 04701 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Jan 2027 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 14 | Comedy Writing and Performance | 12211 | https://mediaarts.humber.ca/programs/comedy-writing-and-performance.html?_ga=2.264820943.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | May 2026 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 15 | Comedy Writing and Performance | 12211 | https://mediaarts.humber.ca/programs/comedy-writing-and-performance.html?_ga=2.264820943.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Sep 2026 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 16 | Cosmetic Management | 21781 | https://business.humber.ca/programs/cosmetic-management.html?_ga=2.191930218.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Sep 2025 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 17 | Fashion Arts and Business | FA211 | https://business.humber.ca/programs/fashion-arts.html?_ga=2.226163546.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Sep 2025 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | No |
| 18 | Advertising and Graphic Design | 04701 | https://international.humber.ca/study-at-humber/program-availability.html | Sep 2025 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 19 | Comedy Writing and Performance | 12211 | https://mediaarts.humber.ca/programs/comedy-writing-and-performance.html?_ga=2.264820943.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Sep 2025 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
| 20 | Multimedia Design & Development | 11701 | https://mediaarts.humber.ca/programs/multimedia-design-and-development.html?_ga=2.192085994.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Sep 2026 | N/A | 2 year(s) | $17,027 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | North Campus | N/A |
| 21 | Acting for Film and Television | 10351 | https://mediaarts.humber.ca/programs/acting-for-film-and-television.html?_ga=2.235583297.157565041.1615109989-1412191823.1603963830 | Jan 2027 | N/A | 2 year(s) | $16,414 CAD | IELTS: 6 PTE: 53+ TOEFL: 80 | Lakeshore Campus | No |
